2018年2月歐盟(RASFF)食品接觸材料通報概要
2018年2月,RASFF(食品快速預警系統)共通報食品接觸材料產(chǎn)品8起,其中4起來(lái)自中國(包括香港),占比50%。通報最多的為產(chǎn)品的重金屬遷移。具體通報信息如下表所示:
日期 | 通報類(lèi)型 | 通報國 | 產(chǎn)品 | 通報原因 | 措施 | 風(fēng)險等級 | 關(guān)聯(lián)國家* |
20180202 | 拒絕入境 | 意大利 | 面條機 | 來(lái)自中國的產(chǎn)品檢出鉻(0.237 mg/ dm2)、鎳(4.16 mg/ dm2)、錳(1.84 mg/ dm2)遷移,總遷移超標(128 mg/dm2) | 海關(guān)封存 | 未定 | 中國(O)意大利 |
20180202 | 警告通報 | 斯洛伐克 | 帶蓋子和手柄的牛奶壺 | 來(lái)自印度途經(jīng)捷克共和國的產(chǎn)品檢出與食品接觸時(shí)感官特性惡化 | 市場(chǎng)召回 | 未定 | 捷克共和國(D) 德國 印度(O) 羅馬尼亞(D) 斯洛伐克(D) |
20180206 | 拒絕入境 | 芬蘭 | 三聚氰胺沙拉碗 | 來(lái)自中國途徑新加坡的產(chǎn)品檢出甲醛(12; 16 mg/kg - ppm)和三聚氰胺(8.0; 4.3 mg/kg - ppm)遷移 | 官方扣押 | 嚴重 | 中國(O)芬蘭 INFOSAN 新加坡 |
20180209 | 信息通報 | 意大利 | 廚房鋼刀具 | 來(lái)自中國的產(chǎn)品檢出鉻(0.37 mg/kg - ppm)遷移 | 市場(chǎng)召回 | 不嚴重 | 中國(O)意大利(D) |
20180209 | 信息追蹤 | 德國 | 咖啡杯和茶杯 | 來(lái)自中國的產(chǎn)品檢出鈷(2.6-13 mg/l)遷移 | 消費者召回 | 未定 | 奧地利(D)比利時(shí)(D)中國(D)克羅地亞(D)德國(D)匈牙利(D) 意大利(D)哈薩克斯坦(D)盧森堡(D) 羅馬尼亞(D)斯洛文尼亞(D)西班牙(D) 瑞士(D) |
20180216 | 警告通報 | 斯洛文尼亞 | 搪瓷炊具 | 來(lái)自印度尼西亞的產(chǎn)品檢出鎘(0.11; 0.04 mg/kg - ppm)遷移 | 市場(chǎng)召回 | 嚴重 | 克羅地亞(D) INFOSAN印度尼西亞(O)斯洛文尼亞(D) |
20180216 | 信息追蹤 | 德國 | 辣醬腌制的貽貝罐頭 | 來(lái)自西班牙的產(chǎn)品檢出雙酚A二縮水甘油醚(1809 μg/kg - ppb)遷移 | 市場(chǎng)召回 | 未定 | 德國(D)西班牙(O) |
20180223 | 警告通報 | 德國 | 裝有烘烤糕點(diǎn)線(xiàn)的紙板箱(Kadayif) | 來(lái)自土耳其的產(chǎn)品檢出礦物油(飽和烴礦物油: 8.3; 芳香烴礦物油 1.1 mg/kg - ppm) | 消費者召回 | 未定 | 比利時(shí)(D)歐盟委員會(huì ) 法國(D)德國(D)荷蘭(D)土耳其(O) |
* D = 產(chǎn)品分銷(xiāo)國家 O = 產(chǎn)品來(lái)源國家 |
HQTS漢斯曼在應對中國《食品安全國家標準 食品接觸材料及制品用添加劑使用標準》(GB 9685-2016)、美國食品接觸材料(FDA FCM/FCN/Food Contact Notification)、歐盟食品接觸材料(EU10/2011/(EC) No.1935/2004)、韓國等方面有豐富的經(jīng)驗,可以為企業(yè)量身定制合規服務(wù),提供有效的解決方案。企業(yè)如果有進(jìn)一步的疑問(wèn),歡迎咨詢(xún)400-888-1563或發(fā)送郵件至[email protected]。